Αποτελέσματα: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Αρχική σελίδα
| Θέση | Παίκτης | Πόντοι |
| 1 | λκπ | 516 |
| 2 | hohno4 | 516 |
| 3 | Vacilos | 516 |
| 4 | χχχ | 516 |
| 5 | Λία | 450 |
| 6 | kostis | 399 |
| 7 | ΣΤΑΡ | 395 |
| 8 | νατ | 300 |
| 9 | Μ | 273 |
| 10 | ΑΓΡΑ | 241 |
| 11 | anas | 200 |
| 12 | mike | 200 |
| 13 | Vassia | 150 |
| 14 | elare | 150 |
| 15 | Billy | 150 |
| 16 | ManTheDad | 100 |
| 17 | vic | 100 |
| 18 | MK | 100 |
| 19 | ki | 100 |
| 20 | efstathia | 100 |
ΓΑΒ LAB